Kuvahakemisto on järjestelmä, joka perustuu kuvien saamiin tykkäyksiin, ja se kannustaa aktiivisimpia ja eniten tykättyjä jäseniä yhteisössä. Lue lisää.
Osallistumisindeksi (beta) on järjestelmä, joka palkitsee informatiivisista, rakentavista ja arvokkaista kommenteista AstroBinissa. Lue lisää.
Nimi | Kategoria | Viimeisin aktiviteetti | Luontipäivämäärä | Jäsenet | Kuvat | Foorumiviestit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Film/Analog astrophotography | Erityinen kuvantamistekniikalle | 17 minuuttia sitten | 11/9/2021 | 10 | 6 | 2 | |
Asteroids | Muut | 17 minuuttia sitten | 12/6/2021 | 18 | 37 | 11 | |
ZWO ASI 533MM Pro | Tietyille laitteille | 19 minuuttia sitten | 11/2/2022 | 25 | 214 | 1 | |
Astrophotographes (France) | Maantieteellinen alue | tunti sitten | 9/10/2018 | 178 | 4759 | 92 | |
2024 Total Solar Eclipse | Erityinen tähtivalokuvauskohteelle | tunti sitten | 3/19/2024 | 36 | 33 | 13 | |
Celestron SCTs | Tietyille laitteille | tunti sitten | 5/13/2024 | 17 | 41 | 0 | |
Avex | Klubi tai yhdistys | tunti sitten | 12/27/2016 | 22 | 1338 | 1 | |
DSLR/Mirrorless Imagers from the World | Tietyille laitteille | tunti sitten | 9/19/2016 | 410 | 2638 | 32 | |
QHYCCD 600M | Tietyille laitteille | tunti sitten | 5/1/2021 | 23 | 111 | 2 | |
PixelSkiesAstro | Klubi tai yhdistys | tunti sitten | 2/5/2020 | 33 | 887 | 9 | |
Southern Hemisphere Astro | Maantieteellinen alue | tunti sitten | 3/28/2020 | 161 | 10092 | 6 | |
ZWO ASIAir Users | Tietyille laitteille | tunti sitten | 8/7/2023 | 111 | 1274 | 0 | |
Bortle Datasets | Klubi tai yhdistys | tunti sitten | 9/6/2024 | 5 | 9 | 0 | |
Arp's Peculiar Galaxies | Erityinen tähtivalokuvauskohteelle | tunti sitten | 12/6/2016 | 131 | 854 | 3 | |
TIMPA Astrophotography | Klubi tai yhdistys | tunti sitten | 9/12/2024 | 2 | 11 | 0 | |
ZWO ASI 2600MC PRO | Tietyille laitteille | tunti sitten | 6/30/2020 | 293 | 4741 | 14 | |
North Carolina Astronomers | Maantieteellinen alue | tunti sitten | 6/19/2021 | 28 | 946 | 13 | |
Astrobin Community Survey | Ad-hoc-yhteistyö | tunti sitten | 7/10/2023 | 58 | 22 | 300 | |
Astrofreunde-Franken | Klubi tai yhdistys | tunti sitten | 2/5/2017 | 13 | 824 | 4 | |
AstroAdictos | Klubi tai yhdistys | tunti sitten | 6/1/2023 | 15 | 697 | 0 | |
Multiscope Setup | Tietyille laitteille | tunti sitten | 7/30/2020 | 71 | 652 | 42 | |
Astrophotographers of Puerto Rico | Maantieteellinen alue | tunti sitten | 11/14/2020 | 1 | 0 | 0 | |
Very Wide Field | Erityinen kuvantamistekniikalle | 2 tuntia sitten | 4/4/2017 | 206 | 1414 | 0 | |
Weinberger Planetary Nebulae | Erityinen tähtivalokuvauskohteelle | 2 tuntia sitten | 12/3/2023 | 47 | 45 | 5 | |
Optolong L-eXtreme filter | Tietyille laitteille | 2 tuntia sitten | 8/11/2020 | 197 | 1481 | 13 |
Tämä sivu tai toiminto ei ole tällä hetkellä saatavilla, koska AstroBin on LUKU-REISSU tilassa. Lisätietoja varten tarkista X-syötteemme: https://www.x.com/AstroBin_com
Tämä ominaisuus on saatavilla vain korkeammilla jäsenyystasoilla.
Olisitko kiinnostunut päivittämään? AstroBin on todella pieni yritys ja tukesi merkitsee paljon!
Tämä ominaisuus on saatavilla vain AstroBin Ultimate -jäsenyystasolla.
Olisitko kiinnostunut päivittämään? AstroBin on todella pieni yritys ja tukesi merkitsee paljon!
Vain ryhmän jäsenet voivat julkaista ryhmän foorumilla.
Liity tai pyydä liittymään ryhmään, ja sitten voit julkaista uuden aiheen.
Jos tämä käyttäjä on häirinnyt sinua, ja banneet hänet varjossa, kaikki heidän toimintansa sisältösi parissa on näkymätöntä kaikille paitsi heille itselleen.
He eivät tiedä, että heidät on varjobannattu, ja tavoite on, että lopulta he kyllästyvät aiheuttamatta vahinkoa, koska kukaan ei nähnyt mitä he julkaisi.
Jos he seuraavat sinua, seuraaminen poistuu, eikä heillä ole mahdollisuutta seurata sinua uudelleen.
Tämä toiminto lataa nykyisen sivun uudelleen. Jos sinulla on tallentamatonta tietoa lomakkeessa, se katoaa.
Voit myös sulkea tämän ikkunan, ja toimintosi toteutuu seuraavassa sivun navigoinnissa.
Tätä toimintoa ei voi peruuttaa!
Kun ilmoitat väärinkäytöstä jostakin sisällöstä AstroBinissä, sisältö piilotetaan, kunnes moderaattori tarkistaa sen. Väärinkäytösilmoitukset ovat anonyymejä, eikä sisällön omistajalle ilmoiteta.
Ole hyvä ja määritä syy tälle väärinkäytösilmoitukselle.
Huomioi: Seuraavat taulukot päivitetään joka 24. tunti.
Erottuvat palkitut käyttäjät | Yhteensä palkittuja kuvia | |
---|---|---|
Päivän kuva | ||
Parhaat valinnat | ||
Parhaat valinnat |
Päivän kuva | Parhaat valinnat | Parhaat valinnat | Yhteensä lähetetty | |
---|---|---|---|---|
Syvä taivas | ||||
Aurinkokunta | ||||
Erittäin laaja kenttä | ||||
Tähtipolut | ||||
Revontulet | ||||
Yöpilvet | ||||
Maisema | ||||
Teko-satelliitti |
Päivän kuva | Parhaat valinnat | Parhaat valinnat | Yhteensä lähetetty | |
---|---|---|---|---|
Takapiha | ||||
Matkailija | ||||
Oma etäobservatorio | ||||
Harrastajapalvelu | ||||
Julkinen amatööridata | ||||
Ammattimainen, tieteellinen laatuinen data | ||||
Useiden lähteiden sekoitus | ||||
Muut | ||||
Tuntematon |